Корзина
Тепловентилятор Водяной Volcano VR3Опт, Розница КУПИТЬ
+380 (63) 262-47-62
+380 (96) 567-83-02
+380 (97) 371-77-77
Тепловентиляторы Водяные, Тепловентилятор Volcano, Тепловые Завесы WING
Корзина

Воздушно-отопительный агрегат Vocano VR1

13 834 ₴

  • В наличии
Воздушно-отопительный агрегат Vocano VR1
Воздушно-отопительный агрегат Vocano VR1В наличии
13 834 ₴
+380 (63) 262-47-62
  • +380 (96) 567-83-02
  • +380 (97) 371-77-77
+380 (63) 262-47-62
  • +380 (96) 567-83-02
  • +380 (97) 371-77-77
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Тепловентилятор Volcano VR1 (Воздушно-отопительный агрегат Vocano VR1)

Характеристики теплоносителя Вода 70/50°C Вода 80/60°C Вода 90/70°C
Температура воздуха на входе [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
Расход воздуха — 5500 м³/ч (5 скорость), уровень шума — 57 дБ(А)
Мощность нагревателя [кВт] 23,1 20,9 18,6 16,3 14,0 28,1 25,8 23,5 21,3 19,0 33,1 30,8 28,5 26,2 23,9
Температура нагретого воздуха [°C] 12,6 16,4 20,1 23,9 27,6 15,3 19,1 22,8 26,6 30,3 18,0 21,8 22,5 29,3 33,0
Расход воды [m³/ч] 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
Гидравлическое сопротивление [кПа] 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 9,0 8,0 6,0 5,0 4,0 12,0 11,0 9,0 8,0 7,0
Расход воздуха — 4000 м³/ч (4 скорость), уровень шума — 51 дБ(А)
Мощность нагревателя [кВт] 19,8 17,9 16,0 14,0 12,1 24,1 22,1 20,2 18,2 16,3 28,3 26,3 24,3 22,4 20,4
Температура нагретого воздуха [°C] 14,9 18,4 22,0 25,5 29,1 18,1 21,6 25,1 28,7 32,2 21,2 24,7 28,3 31,8 35,3
Расход воды [m³/ч] 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9
Гидравлическое сопротивление [кПа] 5,0 4,0 3,0 2,0 2,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0
Расход воздуха — 3000 м³/ч (3 скорость), уровень шума — 42 дБ(А)
Мощность нагревателя [кВт] 17,2 15,5 13,8 12,2 10,5 20,8 19,1 17,4 15,8 14,1 24,4 22,7 21,0 19,4 17,7
Температура нагретого воздуха [°C] 17,2 20,6 23,9 27,2 30,5 20,9 24,2 27,5 30,8 34,2 24,5 27,8 31,1 34,4 37,7
Расход воды [m³/ч] 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8
Гидравлическое сопротивление [кПа] 4,0 3,0 2,0 2,0 1,0 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0
Расход воздуха — 2000 м³/ч (2 скорость), уровень шума — 34 дБ(А)
Мощность нагревателя [кВт] 14,0 12,7 11,3 10,0 8,6 16,9 15,6 14,2 12,9 11,5 19,8 18,5 17,1 15,8 14,4
Температура нагретого воздуха [°C] 20,9 23,9 26,9 29,9 32,9 25,2 28,2 31,2 34,2 37,2 39,5 32,5 35,5 38,5 41,5
Расход воды [m³/ч] 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6
Гидравлическое сопротивление [кПа] 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0
Расход воздуха — 800 м³/ч (1 скорость), уровень шума — 28 дБ(А)
Мощность нагревателя [кВт] 8,3 7,6 6,8 6,0 5,2 10,0 9,2 8,4 7,7 6,9 11,6 10,9 10,1 9,3 8,5
Температура нагретого воздуха [°C] 31,5 33,6 35,7 37,7 39,8 37,9 39,9 42,0 44,0 46,1 44,1 46,2 48,2 50,3 52,3
Расход воды [m³/ч] 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Гидравлическое сопротивление [кПа] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0

 

  • Максимальное давление теплоносителя составляет 1,6 МПa. 
  • Тепловентилятор VOLCANO VR работает не только на обогрев но и на охлаждение, при использовании на охлаждение надо учесть тот факт что  при работе будет образовываться конденсат,  поэтому необходимо использовать сливной поддон.

 

 

Дальность струи воздуха воздушно-отопительный агрегат Vocano VR1 регулируется при использовании Регулятор Скорости Вращения Вентилятора

Монтаж настенный воздушно-отопительный агрегат Vocano VR1:

 

Монтаж потолочный воздушно-отопительный агрегат Vocano VR1::

 

 

☎ (096) 5678-302; (063) 262-47-62

Характеристики
Основные
ПроизводительVTS Euroheat
Страна производительПольша
Гарантийный срок36 мес
Информация для заказа
  • Цена: 13 834 ₴