Тепловентилятор Volcano MINI (Воздушно-отопительный агрегат Volcano MINI)
| Параметры Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
| 50/30 [°C] | 70/50 [°C] | 80/60 [°C] | 90/70 [°C] | ||||||||||||||
|
Tp1 °C |
Qp м³/ч |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м³/ч |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м³/ч |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м³/ч |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м³/ч |
Δp кПа |
| 0 | 2000 | 8,8 | 13 | 0,38 | 3,3 | 14,3 | 21 | 0,63 | 7,7 | 17,0 | 25 | 0,75 | 10,4 | 19,7 | 29 | 0,87 | 13,6 |
| 1200 | 6,5 | 16 | 0,28 | 1,9 | 10,6 | 26 | 0,47 | 4,4 | 12,6 | 31 | 0,56 | 6,0 | 14,6 | 36 | 0,65 | 7,7 | |
| 700 | 4,6 | 20 | 0,20 | 1,0 | 7,5 | 32 | 0,33 | 2,4 | 8,9 | 38 | 0,39 | 3,2 | 10,3 | 44 | 0,46 | 4,0 | |
| 5 | 2000 | 7,5 | 16 | 0,32 | 2,4 | 13,1 | 25 | 0,57 | 6,5 | 15,8 | 29 | 0,70 | 9,1 | 18,5 | 33 | 0,82 | 12,0 |
| 1200 | 5,5 | 19 | 0,24 | 1,4 | 9,7 | 29 | 0,43 | 3,7 | 11,7 | 34 | 0,52 | 5,2 | 13,7 | 39 | 0,61 | 6,8 | |
| 700 | 3,9 | 22 | 0,17 | 0,8 | 6,9 | 34 | 0,30 | 2,0 | 8,3 | 40 | 0,37 | 2,8 | 9,7 | 46 | 0,43 | 3,6 | |
| 10 | 2000 | 6,1 | 19 | 0,27 | 1,7 | 11,8 | 28 | 0,52 | 5,4 | 14,5 | 32 | 0,64 | 7,8 | 17,2 | 36 | 0,76 | 10,5 |
| 1200 | 4,5 | 21 | 0,20 | 1,0 | 8,8 | 32 | 0,38 | 3,1 | 10,8 | 37 | 0,48 | 4,5 | 12,8 | 42 | 0,57 | 6,0 | |
| 700 | 3,2 | 24 | 0,14 | 0,5 | 6,2 | 37 | 0,27 | 1,7 | 7,6 | 43 | 0,34 | 2,4 | 9,0 | 48 | 0,40 | 9,9 | |
| 15 | 2000 | 4,7 | 22 | 0,20 | 1,1 | 10,5 | 31 | 0,46 | 4,3 | 13,2 | 35 | 0,58 | 6,6 | 16,0 | 39 | 0,71 | 9,2 |
| 1200 | 3,5 | 24 | 0,15 | 0,6 | 7,8 | 34 | 0,34 | 2,5 | 9,8 | 39 | 0,43 | 3,8 | 11,8 | 44 | 0,52 | 5,2 | |
| 700 | 2,3 | 25 | 0,10 | 0,2 | 5,5 | 39 | 0,24 | 1,4 | 7,0 | 45 | 0,31 | 2,0 | 8,4 | 51 | 0,37 | 2,8 | |
| 20 | 2000 | 3,1 | 25 | 0,14 | 0,5 | 9,2 | 34 | 0,40 | 3,4 | 12,0 | 38 | 0,53 | 5,4 | 14,7 | 42 | 0,65 | 7,8 |
| 1200 | 2,0 | 25 | 0,09 | 0,2 | 6,8 | 37 | 0,30 | 2,0 | 8,9 | 42 | 0,39 | 3,1 | 10,9 | 47 | 0,48 | 4,5 | |
| 700 | 1,1 | 25 | 0,05 | 0,1 | 4,9 | 41 | 0,21 | 1,1 | 6,3 | 47 | 0,28 | 1,7 | 7,7 | 53 | 0,34 | 2,4 |
|
- Tz - температура воды на входе в тепловентилятор, Tp - температура воды на выходе из тепловентилятора.
- Tp1 - температура воздуха на входе в тепловентилятор, Tp2 - температура воздуха на выходе из тепловентилятора.
- Pg - тепловая мощность завесы.
- Qp - расход воздуха, Qw - расход воды.
- Δp - падение давления в теплообменнике (гидравлическое сопротивление)
| Параметры: Volcano MINI | ||||
| Количество рядов нагревателя | 2 | |||
| Макс. расход воздуха м³/ч | 2000 | |||
| Диапазон мощности нагрева кВт | 3–20 | |||
| Прирост температуры воздуха °С | 29 | |||
| Макс. температура теплоносителя °С | 120 | |||
| Макс. рабочее давление мПА | 1,6 | |||
| Макс. дальность струи воздуха м | 14 | |||
| Объем воды в нагревателе дм | 1,05 | |||
| Диаметр присоединительных патрубков (наружная резьба) дюйм | 3/4 | |||
| Масса без воды кг | 9,8 | |||
| Напряжение питания В/Гц | 1х230/50 | |||
| Мощность двигателя кВт | 0,122 | |||
| Номинальный ток А | 0,54 | |||
| Частота вращения двигателя об/мин | 1390 | |||
| Класс защиты двигателя IP | 44 | |||

- Корпус Volcano mini изготовлен из сверх легкого и ударопрочного материала вспененного полипропилена EPP, выдерживающий механические повреждения и не подвержен химическим воздействиям.
☎ (096) 5678-302; (063) 262-47-62
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VTS Euroheat |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Производительность | 2100 куб. м/час |
| Напряжение питания | 220 В |
| Степень защиты IP | 54 |
| Дополнительные характеристики | |
| Термостат | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Ступенчатое регулирование мощности | Да |
Информация для заказа
- Цена: 9 600 ₴






