Контролер HMI Volcano HY, арт. 1-4-2801-0157
- Контролер HMI VR позволяет поддерживать полный автоматический контроль тепловых условий в помещении.
- КОНТРОЛЕРУ HMI VR може одновременно управлять работой к 8 агрегатов VOLCANO VR1/VR2/mini
Технические параметры
Контролер HMI VR
| Напряжение питания | 1~230В +/-10%/50Гц |
| Допустимый выходной ток для клапана/ов с сервоприводом | 3(1)A |
| Потребляемая мощность | 1,5 ВА |
| Диапазон настроек температуры | 5~40°C |
| Параметры окружающей среды | 5~50°C |
| Относительная влажность | 85% |
| Дисплей | серый, подсветка голубая |
| Внутренний датчик | NTC 10K, 3950 Ом за 25 °C |
| Внешний датчик | возможность подключения внешнего датчика NTC |
| Точность измерения | + 1°C (измерение через каждые +0.5°C) |
| Программирование недельного календаря | 5+1+1 |
| Режим работы | нагревание/охлаждение |
| Возможности управления | автоматичне (0-10 В)/ручне (30%, 60%, 100%) |
| Часы | 24 часа |
| Температура, отображаемая | помещения или целевая (выбрана) |
| Программирование отопления/охлаждения | два периода отопления в сутки (5+1+1) или непрерывная работа |
| Защита от замораживания | открывание клапана ниже 8°С |
| Степень защиты | IP20 |
| Способ монтажа | в монтажной коробке 0 60 мм |
| Обслуживание: | внешняя клавиатура |
| Количество регуляторов ARWE3.0 | 8 |
| Максимальная длина сигнальной проволоки | 120 м |
| Цвет | RAL 9016 |
| Размеры/масса | 86x86x54 мм/0,12 кг |
| Внешняя коммуникация | RS485 (MODBUS) |
| Рекомендовано сечение провода питания | 2x1мм2 |
☎ (096) 5678-302, (063) 262-47-62
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Тип питания | Сеть 220 В |
| Степень защиты IP | 20 |
Информация для заказа
- Цена: 3 325 ₴



