Кошик
8 відгуків
Тепловентилятор Водяной Volcano VR3Опт, Розница КУПИТЬ
+380 (63) 262-47-62
+380 (96) 567-83-02
+380 (97) 371-77-77
Тепловентилятори Водяні, Тепловентилятор Volcano, Повітряни Завіси WING
Кошик

Повітряно-отоплювальний агрегат Vocano VR2

15 303 

  • В наявності
Повітряно-отоплювальний агрегат Vocano VR2
Повітряно-отоплювальний агрегат Vocano VR2В наявності
15 303 
+380 (63) 262-47-62
  • +380 (96) 567-83-02
  • +380 (97) 371-77-77
+380 (63) 262-47-62
  • +380 (96) 567-83-02
  • +380 (97) 371-77-77
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Тепловентилятор Volcano VR2 (Позадушно-отопний агрегат Vocano VR2)

Характеристики теплоносія Вода 70/50°C Вода 80/60°C Вода 90/70°C
Температура повітря на вході [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
Витрата повітря — 5200 м3/год (5 швидкість), рівень шуму — 57 дБ(А)
Потужність нагрівача [кВт] 40,8 36,9 33,1 29,2 25,3 49,1 45,2 41,4 37,5 33,6 60,5 53,5 49,6 45,7 41,8
Температура нагрітого повітря [°C] 23,6 26,4 29,1 31,9 34,7 28,4 31,2 33,9 36,7 39,4 33,2 35,9 38,7 41,5 44,2
Витрата води [m3/год] 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8
Гідравлічний опір [кПа] 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 18,0 16,0 13,0 11,0 9,0 24,0 22,0 19,0 16,0 14,0
Витрата повітря — 3700 м3/год (4 швидкість), рівень шуму — 51 дБ(А)
Потужність нагрівача [кВт] 33,0 29,9 26,8 23,7 20,6 39,6 36,5 33,4 30,3 27,2 46,2 43,1 40,0 36,9 33,8
Температура нагрітого повітря [°C] 26,8 29,2 31,7 34,2 36,7 32,1 34,5 37,0 39,5 42,0 37,4 39,9 42,4 44,8 47,3
Витрата води [m3/год] 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5
Гідравлічний опір [кПа] 9,0 7,0 6,0 5,0 4,0 12,0 11,0 9,0 8,0 6,0 16,0 14,0 13,0 11,0 9,0
Витрата повітря — 2800 м3/год (3 швидкість), рівень шуму — 42 дБ(А)
Потужність нагрівача [кВт] 27,5 25,0 22,4 19,9 17,3 33,0 30,5 27,9 25,3 22,8 38,4 35,9 33,3 30,7 28,2
Температура нагрітого повітря [°C] 29,4 31,7 34,0 36,2 38,5 35,3 37,5 39,8 42,1 44,3 41,4 43,3 45,6 47,8 50,1
Витрата води [m3/год] 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2
Гідравлічний опір [кПа] 6,0 5,0 4,0 3,0 3,0 9,0 8,0 7,0 5,0 4,0 12,0 10,0 9,0 8,0 7,0
Витрата повітря — 1800 м3/год (2 швидкість), рівень шуму — 34 дБ(А)
Потужність нагрівача [кВт] 20,5 18,6 16,7 14,8 12,9 24,4 22,6 20,7 18,8 16,9 28,4 26,5 24,6 22,8 20,9
Температура нагрітого повітря [°C] 24,1 36,0 37,8 39,7 41,6 40,7 42,6 44,5 46,4 48,2 47,3 49,2 51,1 52,9 54,8
Витрата води [m3/год] 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9
Гідравлічний опір [кПа] 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0
Витрата повітря — 700 м3/год (1 швидкість), рівень шуму — 28 дБ(А)
Потужність нагрівача [кВт] 10,2 9,3 8,4 7,5 6,6 12,1 11,2 10,3 9,4 8,5 14,0 13,1 12,2 11,3 10,4
Температура нагрітого повітря [°C] 44,9 46,0 47,0 48,8 49,0 53,2 54,3 55,3 56,4 57,4 61,5 62,5 63,6 64,6 65,7
Витрата води [m3/год] 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Гідравлічний опір [кПа] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0
 
  • Максимальний тиск теплоносія становить 1,6 МПa. 
  • Тепловентилятор VOLCANO VR працює не тільки на обігрівання но и на охолодження, під час використання на охолодження треба врахувати той факт, що  під час роботи утворюватиметься конденсат,  тому необхідно використовувати зливний піддон.

 

 

Дальність струменя повітря повітря повітря повітряно-отоплювальний агрегат Vocano VR2 регулюється під час використання Регулятор швидкості Обертання Вентилятора

 

Монтаж настінний повітряно-затоплювальний агрегат Vocano VR2:

 

Монтаж стельовий повітряно-отопний агрегат Vocano VR2:

 

 

☎ (096) 5678-302; (063) 262-47-62

Характеристики
Основні
ВиробникVTS Euroheat
Країна виробникПольща
Гарантійний термін36 міс
Вага32 кг
Напруга живлення220 В
Користувальницькі характеристики
Матеріал корпусуПоліпропілен
Максимальна температура води, що надходить з тепломережі130 град.
Спосіб монтажуГоризонтальний/вертикальний
КолірЧорний
Тип приєднанняРізьбове
Специфікація
Інформація для замовлення
  • Ціна: 15 303 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner