НОВИЙ КОНТРОЛЕР HMI VR
- Контролер HMI VR дає змогу підтримувати повний автоматичний контроль теплових умов у приміщенні.
- Новий КОНТРОЛЕРУ HMI VR може одночасно керувати роботою до 8 агрегатов VOLCANO VR1/VR2/mini
Технічні параметри
Контролер HMI VR
Напруга живлення | 1~230В +/-10%/50Гц |
Допустимий вихідний струм для клапана/ов із сервоприводом | 3(1)A |
Споживана потужність | 1,5 ВА |
Діапазон параметрів температури | 5~40°C |
Параметри довкілля | 5~50°C |
Відносна вологість | 85% |
Дисплей | сірий, підсвітка блакитна |
Внутрішній датчик | NTC 10K, 3950 Ом за 25 °C |
Зовнішній датчик | можливість під'єднання зовнішнього датчика NTC |
Точність вимірювання | + 1 °C (вимірювання через кожні +0.5 °C) |
Програмування тижневого календаря | 5+1+1 |
Режим роботи | нагрівання/охолодження |
Можливості керування | автоматичне (0-10 В)/ручне (30%, 60%, 100%) |
Годинник | 24 часа |
Температура, що показується | приміщення або цільова (вибрана) |
Програмування опалення/охолодження | два періоди опалення на добу (5+1+1) або безперервна робота |
Захист від заморожування | відкривання клапана нижче 8 °C |
Ступінь захисту | IP30 |
Способ монтажа | в монтажній коробці 0 60 мм |
Обслуговування: | зовнішня клавіатура |
Кількість регуляторів ARWE3.0 | 8 |
Максимальна довжина сигнального дроту | 120 м |
Колір | RAL 9016 |
Розміри/маса | 86x86x54 мм/0,12 кг |
Зовнішня комунікація | RS485 (MODBUS) |
Рекомендований переріз дроту живлення | 2x1мм2 |
☎ (096) 5678-302, (063) 262-47-62
Характеристики
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 904 ₴