Тепловентилятор Volcano VR1 (Позадушно-отопний агрегат Vocano VR1)
Характеристики теплоносія | Вода 70/50°C | Вода 80/60°C | Вода 90/70°C | ||||||||||||
Температура повітря на вході [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Витрата повітря — 5500 м3/год (5 швидкість), рівень шуму — 57 дБ(А) | |||||||||||||||
Потужність нагрівача [кВт] | 23,1 | 20,9 | 18,6 | 16,3 | 14,0 | 28,1 | 25,8 | 23,5 | 21,3 | 19,0 | 33,1 | 30,8 | 28,5 | 26,2 | 23,9 |
Температура нагрітого повітря [°C] | 12,6 | 16,4 | 20,1 | 23,9 | 27,6 | 15,3 | 19,1 | 22,8 | 26,6 | 30,3 | 18,0 | 21,8 | 22,5 | 29,3 | 33,0 |
Витрата води [m3/год] | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Гідравлічний опір [кПа] | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
Витрата повітря — 4000 м3/год (4 швидкість), рівень шуму — 51 дБ(А) | |||||||||||||||
Потужність нагрівача [кВт] | 19,8 | 17,9 | 16,0 | 14,0 | 12,1 | 24,1 | 22,1 | 20,2 | 18,2 | 16,3 | 28,3 | 26,3 | 24,3 | 22,4 | 20,4 |
Температура нагрітого повітря [°C] | 14,9 | 18,4 | 22,0 | 25,5 | 29,1 | 18,1 | 21,6 | 25,1 | 28,7 | 32,2 | 21,2 | 24,7 | 28,3 | 31,8 | 35,3 |
Витрата води [m3/год] | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
Гідравлічний опір [кПа] | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
Витрата повітря — 3000 м3/год (3 швидкість), рівень шуму — 42 дБ(А) | |||||||||||||||
Потужність нагрівача [кВт] | 17,2 | 15,5 | 13,8 | 12,2 | 10,5 | 20,8 | 19,1 | 17,4 | 15,8 | 14,1 | 24,4 | 22,7 | 21,0 | 19,4 | 17,7 |
Температура нагрітого повітря [°C] | 17,2 | 20,6 | 23,9 | 27,2 | 30,5 | 20,9 | 24,2 | 27,5 | 30,8 | 34,2 | 24,5 | 27,8 | 31,1 | 34,4 | 37,7 |
Витрата води [m3/год] | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Гідравлічний опір [кПа] | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
Витрата повітря — 2000 м3/год (2 швидкість), рівень шуму — 34 дБ(А) | |||||||||||||||
Потужність нагрівача [кВт] | 14,0 | 12,7 | 11,3 | 10,0 | 8,6 | 16,9 | 15,6 | 14,2 | 12,9 | 11,5 | 19,8 | 18,5 | 17,1 | 15,8 | 14,4 |
Температура нагрітого повітря [°C] | 20,9 | 23,9 | 26,9 | 29,9 | 32,9 | 25,2 | 28,2 | 31,2 | 34,2 | 37,2 | 39,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 41,5 |
Витрата води [m3/год] | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Гідравлічний опір [кПа] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
Витрата повітря — 800 м3/год (1 швидкість), рівень шуму — 28 дБ(А) | |||||||||||||||
Потужність нагрівача [кВт] | 8,3 | 7,6 | 6,8 | 6,0 | 5,2 | 10,0 | 9,2 | 8,4 | 7,7 | 6,9 | 11,6 | 10,9 | 10,1 | 9,3 | 8,5 |
Температура нагрітого повітря [°C] | 31,5 | 33,6 | 35,7 | 37,7 | 39,8 | 37,9 | 39,9 | 42,0 | 44,0 | 46,1 | 44,1 | 46,2 | 48,2 | 50,3 | 52,3 |
Витрата води [m3/год] | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Гідравлічний опір [кПа] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
- Максимальний тиск теплоносія становить 1,6 МПa.
- Тепловентилятор VOLCANO VR працює не тільки на обігрівання но и на охолодження, під час використання на охолодження треба врахувати той факт, що під час роботи утворюватиметься конденсат, тому необхідно використовувати зливний піддон.
Дальність струменя повітря повітря повітря повітряно-отопні агрегат Vocano VR1 регулюється під час використання Регулятор швидкості Обертання Вентилятора
Монтаж настінний повітряно-затоплювальний агрегат Vocano VR1:
Монтаж стельовий повітряно-затоплювальний агрегат Vocano VR1:
☎ (096) 5678-302; (063) 262-47-62
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | VTS Euroheat |
Країна виробник | Польща |
Гарантійний термін | 36 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 834 ₴