ТЕХНІЧНЕ ОПИСАННЯ Теплова завіса Електрична WING E
Теплова завіса електрична WING E | ||||
Параметри | 100 E | 150 E | 200 E | |
Максимальна ширина дверей для однієї завіси |
м |
1 |
1,5 |
2 |
Максимальна висота дверей |
м |
3,7 |
||
Теплова потужність |
кВт |
2/6 або 4/6 |
4/12 або 8/12 |
6/15 або 9/15 |
Максимальна витрата повітря |
м3/год |
1 850 |
3 150 |
4 500 |
Електричне живлення |
В/Гц |
3 ~ 400/50 |
||
Живлення електричного нагрівача |
кВт |
6,0 |
12,0 |
13,5 |
Номінальний струм електричного нагрівача |
A |
8,7 |
17,4 |
15 |
Потужність електричного двигуна |
кВт |
0,18 |
0,22 |
0,32 |
Номінальний струм двигуна |
A |
1,3 |
1,8 |
2,4 |
Маса |
кг |
27,5 |
37 |
55 |
IP двигуна |
- |
21 |
Робочі характеристики
Tp1 — температура повітря на вході в обладнання
Tp2 — температура повітря на виході з обладнання
Pg — теплова потужність обладнання
Параметри | WING E100 | WING E150 | WING E200 | |||||||||
Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Qp [m³/h]/швидкість вентилятора | 1850/III | 3150/III | 4500/III | |||||||||
Pg [kW]* | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/9/15 | 6/9/15 | 6/9/15 | 6/9/15 |
Tp2 [°C] | 8/11/15 | 13/16/20 | 18/21/25 | 23/26/30 | 9/12/15 | 14/17/20 | 19/22/25 | 24/27/30 | 9/10/14 | 14/15/19 | 19/20/24 | 24/25/29 |
Qp [m³/h]/швидкість вентилятора | 1400/II | 2050/II | 3200/II | |||||||||
Pg [kW]* | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/9/15 | 6/9/15 | 6/9/15 | 6/9/15 |
Tp2 [°C] | 9/12/16 | 14/17/21 | 19/22/26 | 24/27/31 | 10/14/19 | 15/19/24 | 20/24/29 | 25/29/34 | 10/12/16 | 15/17/21 | 20/22/26 | 25/27/31 |
Qp [m³/h]/швидкість вентилятора | 920/I | 1450/I | 2150/I | |||||||||
Pg [kW]* | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/9/15 | 6/9/15 | 6/9/15 | 6/9/15 |
Tp2 [°C] | 11/16/21 | 16/21/26 | 21/26/31 | 26/31/36 | 13/19/26 | 18/24/31 | 23/29/36 | 28/34/41 | 12/15/21 | 17/20/26 | 22/25/31 | 27/30/36 |
Рівень шуму | III швидкість [dB(A)]* |
II швидкість [dB(A)]* |
I швидкість [dB(A)]* |
||||||
WING E100 | 63 | 55 | 46 | ||||||
WING E150 | 67 | 56 | 45 | ||||||
WING E200 | 66 | 57 | 46 |
* Рівень шуму вимірювався на відстані 3 м від обладнання, умови вимірювання шуму: напіввідкритий простір, монтаж на стіні.
☎ (096) 5678-302; (063) 262-47-62
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | VTS Euroheat |
Країна виробник | Польща |
Гарантійний термін | 36 міс |
Тип теплової завіси за способом нагріву повітря | Електричний |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: від 12 855 ₴