Теплообмінник Roen Est мідно-алюмінієвий про-во Італія
Водяний Теплообмінник предназначен для нагрівання й охолодження повітря в системах повітряного опалення, вентиляції та кондиціонування повітря або як повітронагрівач у технологічних процесах (наприклад, у камері для сушіння дерева)
— Ефективний мідно-алюмінієвий теплообмінник
— Корпус: оцинкований лист
— Трубні колектори: зварені зі сталевих трубок із поверхневим обробленням синтетичною фарбою
— Теплообмінник виготовлений: алюмінієві пластини завтовшки 0,1 mm, натягнуті на мідні трубки діаметром 9,52 mm
— Теплоносій: вода або незамерзальні суміші
— Діаметри підводних і відвідних патрубків G1»
Водяний Теплообмінник Дворядний
Типо розмір | Рядність | А, мм | Б, мм | В мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | И, мм | К, мм | Теплопродуктивність, кВт |
40-20 | Дворядний | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 164 | 532 | 16,9 |
50-25 | Дворядний | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 164 | 632 | 26,4 | |
50-30 | Дворядний | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 164 | 632 | 31,7 | |
60-30 | Дворядний | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 164 | 732 | 38 | |
60-35 | Дворядний | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 164 | 732 | 44,3 | |
70-40 | Дворядний | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 164 | 832 | 59,1 | |
80-50 | Дворядний | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 164 | 932 | 84,5 | |
90-50 | Дворядний | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 164 | 1042 | 95 | |
100-50 | Дворядний | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 164 | 1142 | 105,6 |
Водяний Теплообмінник Трирядний
Типо розмір | Рядність | А, мм | Б, мм | В мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | И, мм | К, мм | Теплопродуктивність, кВт |
40-20 | Трирядний | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 192 | 532 | 28,09 |
50-25 | Трирядний | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 192 | 632 | 45,04 | |
50-30 | Трирядний | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 192 | 632 | 52,67 | |
60-30 | Трирядний | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 192 | 732 | 63,2 | |
60-35 | Трирядний | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 192 | 732 | 74,2 | |
70-40 | Трирядний | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 192 | 832 | 98,9 | |
80-50 | Трирядний | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 192 | 932 | 140,45 | |
90-50 | Трирядний | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 192 | 1042 | 159 | |
100-50 | Трирядний | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 192 | 1142 | 176,7 |
☎ (096) 5678-302; (063) 262-47-62
Тому що ми можемо запропонувати найкраще!!
Обладнання сертифіковане. Гарантія. Монтаж. Доставка. Сервісне обслуговування.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Італія |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип з'єднання теплообмінника | різьба |
Максимальна робоча температура | 130 град. |
Матеріал теплообмінника | Мідь-алюміній |
- Ціна: від 3 200 ₴